- Рус
+7 (495) 771-65-62
Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | У2 | Проволока 1,4 Ст70 | 0.007 | ГОСТ 9389-79 | 100 000 |
| 352 | У2 | Проволока д.2мм ММ | 0.004 | 1395 000 | |
| 353 | У2 | Профиль Д16Т 30х53х2х2х6000 | 44.500 | вес в кг. 420217; ОСТ 1 90113-86 | 2 700 |
| 354 | У2 | Труба 20х2 Ст20 х.д | 0.068 | не кондиция | 360 000 |
| 355 | У2 | Труба 20х2,5 СтАМГ5М | 0.001 | 1400 000 | |
| 356 | У2 | Труба 24х2 Ст12Х18Н10Т дл.3м | 0.003 | 590 000 | |
| 357 | У2 | Труба 25х2,5 Ст20 дл. 4м | 0.006 | не кондиция | 119 000 |
| 358 | У2 | Труба 25х4 х.д Ст20 | 0.091 | не кондиция | 199 000 |
| 359 | У2 | Труба 25х5 Ст20 х.д дл.5м | 0.012 | не кондиция | 99 000 |
| 360 | У2 | Труба 27х2,5 Ст08Х18Н10 | 0.005 | AISI 304 | 349 000 |
| 361 | У2 | Труба 27х3,5 х.д Ст20 | 0.016 | не кондиция | 119 000 |
| 362 | У2 | Труба 28х3 Ст20 х.д | 0.186 | ГОСТ 8734-75 | 99 000 |
| 363 | У2 | Труба 28х4 Ст20 х.д дл.4м | 0.010 | не кондиция | 99 000 |
| 364 | У2 | Труба 30х2,5 Ст20 хк дл. до 3м | 0.007 | не кондиция | 109 000 |
| 365 | У2 | Труба 30х5 Ст20ГОСТ8734-75 3,5м | 0.011 | не кондиция | 95 000 |
| 366 | У2 | Труба 30х30х3 Ст3 дл.5м | 0.012 | не кондиция | 55 000 |
| 367 | У2 | Труба 32х3,2 Ст3 вгп | 0.037 | не кондиция | 55 000 |
| 368 | У2 | Труба 36х4 Ст20 дл.3,4м | 0.021 | 2шт | 79 000 |
| 369 | У2 | Труба 40х4 Ст20 дл.5,2м | 0.016 | 79 000 | |
| 370 | У2 | Труба 42х8 Ст20 дл.6 | 0.019 | не кондиция | 135 000 |
| 371 | У2 | Труба 45х4 Ст20 дл.5,1м | 0.021 | 79 000 | |
| 372 | У2 | Труба 45х9 Ст20 дл.2,7м | 0.023 | 79 000 | |
| 373 | У2 | Труба 50х1,5 Ст12Х18Н10Т дл.3,7 | 0.088 | 122,1м ГОСТ 19277-73А РТ-Техприемка | 3090 000 |
| 374 | У2 | Труба 57х3.5 Ст3 э.с. | 0.384 | не кондиция | 79 000 |
| 375 | У2 | Труба 60х14 г.д Ст20 | 0.051 | 1м-15,87кг (1шт-2,4; 1шт-3,2м) не кондиция | 85 000 |











steelser.ru