Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | У2 | Труба 50х1,5 Ст12Х18Н10Т дл.3,7 | 0.088 | 122,1м ГОСТ 19277-73А РТ-Техприемка | 3090 000 |
| 377 | У2 | Труба 57х3.5 Ст3 э.с. | 0.384 | не кондиция | 79 000 |
| 378 | У2 | Труба 60х14 г.д Ст20 | 0.051 | 1м-15,87кг (1шт-2,4; 1шт-3,2м) не кондиция | 85 000 |
| 379 | У2 | Труба 60,3х2 Ст08Х18Н10 шлиф. | 0.017 | AISI 304 | 359 000 |
| 380 | У2 | Труба 60х3,5 Ст20 | 0.039 | не кондиция | 99 000 |
| 381 | У2 | Труба 63,5х6 Ст20 дл.5,5м | 0.066 | 2шт | 79 000 |
| 382 | У2 | Труба 68х14 Ст20 дл.6м | 0.114 | 79 000 | |
| 383 | У2 | Труба 76х3,5 Ст20 дл.7м | 0.154 | не кондиция | 99 000 |
| 384 | У2 | Труба 76х3,5 ГОСТ10704-91 | 0.075 | не кондиция | 99 000 |
| 385 | У2 | Труба 76х4 б.ш Ст20 | 0.058 | 1шт-3м; 1шт-5,2м не кондиция | 129 000 |
| 386 | У2 | Труба 76х6 г.д Ст20 дл.2,55м | 0.028 | ГОСТ 8732-78 не кондиция | 65 000 |
| 387 | У2 | Труба 80х5 Ст20 дл.4,2м | 0.040 | 79 000 | |
| 388 | У2 | Труба проф 80х80х5 Ст3 дл.7м | 0.097 | не кондиция | 79 000 |
| 389 | У2 | Труба 83х10 Ст20 | 0.106 | 1шт | 79 000 |
| 390 | У2 | Труба 85х4 Ст20 дл.3,5м | 0.021 | 79 000 | |
| 391 | У2 | Труба 89х4 Ст20 г.д | 0.045 | не кондиция | 65 000 |
| 392 | У2 | Труба 89х4,5 Ст20 дл.до7м | 0.104 | не кондиция | 99 000 |
| 393 | У2 | Труба 89х4,5 Ст12х18Н10Т | 0.062 | 590 000 | |
| 394 | У2 | Труба 95х5 г.д Ст45 дл.2,7м | 0.052 | 1м-11,09кг (3шт-2,7м) не кондиция | 115 000 |
| 395 | У2 | Труба 114х22 Ст09Г2С дл.2,6м | 0.029 | 79 000 | |
| 396 | У2 | Труба 121х5 Ст20 дл.6м | 0.091 | 79 000 | |
| 397 | У2 | Труба 127х4 Ст20 дл.4,6м | 0.099 | 2шт | 79 000 |
| 398 | У2 | Труба 127х8 Ст20 г.д | 0.033 | 1шт-1,4м не кондиция | 69 900 |
| 399 | У2 | Труба 133х4 Ст20 | 0.086 | 1шт-3м; 1шт-5м | 79 000 |
| 400 | У2 | Труба 150х150х5 Ст3 проф | 0.535 | 4шт не кондиция | 99 000 |











steelser.ru