Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | У2 | Труба 152х5 Ст20 дл. 2,8-2,9м | 0.101 | 2шт | 79 000 |
| 402 | У2 | Труба 159х6 Ст20 дл. 5,4м | 0.122 | 79 000 | |
| 403 | У2 | Труба 219х6 Ст09Г2С дл.5,5м | 0.198 | не кондиция | 99 000 |
| 404 | У2 | Труба 273х7 Ст20 дл. 2,7м | 0.127 | 79 000 | |
| 405 | У2 | Труба 273х8 Ст10 б.ш. дл.1,4м | 0.073 | 79 000 | |
| 406 | У2 | Труба 273х9 Ст10 б.ш. дл.1,1м | 0.076 | 79 000 | |
| 407 | У2 | Труба 325х7 Ст3 | 0.310 | 1шт-1,5м; 1шт-4м | 79 000 |
| 408 | У2 | Труба 325х8 Ст20 | 0.554 | 1шт-2,7; 1шт-6м | 79 000 |
| 409 | У2 | Уголок 25х25х4 Ст3 | 0.005 | 59 900 | |
| 410 | У2 | Уголок 50х50х5 Ст3 дл.3м | 0.012 | 69 900 | |
| 411 | У2 | Уголок 75х75х3 Ст3 | 0.028 | 59 900 | |
| 412 | У2 | Шест 19 Ст20 калибр дл.2м | 0.005 | 190 000 | |
| 413 | У2 | Шестигр S19 Ст12Х18Н10Т дл. 3м | 0.011 | 235 000 | |
| 414 | У2 | Шестигр 27 калибр Н11 дл.1м | 0.005 | AISI 321 | 289 000 |
| 415 | У2 | Шестигр 30 калибр Н11 дл.1м | 0.008 | AISI 321 | 289 000 |











steelser.ru