Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | У2 | Круг д.50 СтХ12МФ | 0.143 | 1шт - 1.6м | 329 000 |
| 27 | У2 | Круг д.50 Ст18Х2Н4МА дл.2,3-3,7 | 0.199 | 355 000 | |
| 28 | У2 | Круг д.56 Ст12ХН3А дл.2м | 0.039 | 59 000 | |
| 29 | У2 | Круг д.60 Ст40Х2Н2МА дл.5м | 1.022 | с РТ-техприемкой | 128 900 |
| 30 | У2 | Круг д.60 Ст12Х18Н10Т | 0.022 | ГОСТ 2590-88; дл 0,2м 5шт | 390 000 |
| 31 | У2 | Круг д.60 Ст12Х18Н10Т | 0.045 | с РТ-Техприемкой | 455 000 |
| 32 | У2 | Круг д.65 Ст10864 ВИ дл.до 3,2м | 0.032 | дл.1,2м | 260 000 |
| 33 | У2 | Круг д.70 Ст30ХГСА | 0.055 | 85 900 | |
| 34 | У2 | Круг д.75 Ст20 дл.4,3-5,6м | 0.216 | 2шт | 59 900 |
| 35 | У2 | Круг д.80 Ст40Х дл.6м | 3.247 | с РТ-Техприемкой | 49 900 |
| 36 | У2 | Круг д.80 Ст18ХГТ дл.0,42м | 0.018 | 59 000 | |
| 37 | У2 | Круг д.80 СтХ12МФ | 1.200 | в пути 1,2тн | 299 000 |
| 38 | У2 | Круг д.90 СтХ12МФ | 1.024 | в пути | 299 000 |
| 39 | У2 | Круг д.100 СтХ12МФ | 0.655 | 349 000 | |
| 40 | У2 | Круг д.100 СтР18 | 0.006 | 1780 000 | |
| 41 | У2 | Круг д.100 Ст9ХС | 0.018 | 119 000 | |
| 42 | У2 | Круг д.100 СтР9М4К8 дл. до 3м | 0.154 | 2650 000 | |
| 43 | У2 | Круг д.110 СтР9М4К8 дл. до 3м | 0.279 | 2650 000 | |
| 44 | У2 | Круг д.120 Ст9ХС | 0.034 | 120 900 | |
| 45 | У2 | Круг д.120 Ст40Х | 0.232 | 64 900 | |
| 46 | У2 | Круг д.120 СтХ12МФ | 1.561 | 345 000 | |
| 47 | У2 | Круг д.120 Ст12Х18Н10Т дл.0,88м | 0.102 | 349 000 | |
| 48 | У2 | Круг д.120 Ст12Х18Н10Т | 0.505 | с РТ-Техприемкой | 369 000 |
| 49 | У2 | Круг д.130 СтХ12МФ | 1.188 | в пути | 299 000 |
| 50 | У2 | Круг д.130 СтЭП832 дл. 1,2м | 0.129 | Ст04Х11Н9М2Д2ТЮ | 99 000 |











steelser.ru