Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | У2 | Круг д.120 Ст40Х | 0.232 | 78 000 | |
| 52 | У2 | Круг д.120 СтХ12МФ | 1.935 | 365 000 | |
| 53 | У2 | Круг д.120 Ст12Х18Н10Т дл.0,88м | 0.102 | 405 000 | |
| 54 | У2 | Круг д.120 Ст12Х18Н10Т | 0.505 | с РТ-Техприемкой | 465 000 |
| 55 | У2 | Круг д.130 Ст40Х | 0.112 | 78 000 | |
| 56 | У2 | Круг д.130 СтЭП832 дл. 1,2м | 0.129 | Ст04Х11Н9М2Д2ТЮ | 229 000 |
| 57 | У2 | Круг д.140 СтХ12МФ | 0.023 | 1шт-0,2м | 299 000 |
| 58 | У2 | Круг д.140 Ст09Г2С | 0.102 | 1шт | 71 000 |
| 59 | У2 | Круг д.150 Ст45 дл. до 0,9м | 0.084 | 2шт | 71 000 |
| 60 | У2 | Круг д.150 Ст40Х | 0.682 | 78 000 | |
| 61 | У2 | Круг д.150 Ст9ХС | 0.385 | 120 900 | |
| 62 | У2 | Круг д.150 СтХ12МФ | 1.606 | 365 000 | |
| 63 | У2 | Круг д.160 Ст30ХГСА дл. до 1м | 0.585 | 6шт | 71 000 |
| 64 | У2 | Круг д.160 СтХ12МФ | 0.088 | 365 000 | |
| 65 | У2 | Круг д.180 СтХ12МФ | 1.031 | 365 000 | |
| 66 | У2 | Круг д.190 АМГ6 дл.0,73м | 0.055 | 469 000 | |
| 67 | У2 | Круг д.200 СтХ12МФ | 1.402 | 365 000 | |
| 68 | У2 | Круг д.200 Ст9ХВГ дл.1,17м | 0.219 | 310 000 | |
| 69 | У2 | Круг д.200 Ст30ХГСА | 0.084 | 1шт | 69 900 |
| 70 | У2 | Круг д.200 СтР9М4К8 | 0.015 | 2650 000 | |
| 71 | У2 | Круг ков д.220 Ст12Х18Н10Т | 0.265 | 540 000 | |
| 72 | У2 | Круг д.230 СтХ12МФ | 0.681 | 2шт по 0,56м; 1шт-0,38м; 1шт-0,33м; 1шт-0,3м | 285 000 |
| 73 | У2 | Круг д.240 СтХ12МФ дл.до 4,8м | 0.356 | 310 000 | |
| 74 | У2 | Круг д.245 СтХ12МФ дл.до4,6 | 0.414 | 310 000 | |
| 75 | У2 | Круг д.250 СтХ12МФ | 0.511 | 305 000 |











steelser.ru