- Рус
+7 (495) 771-65-62
Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | У2 | Круг д.250 СтХ12МФ | 0.511 | 299 000 | |
| 77 | У2 | Круг д.250 Ст38Х2МЮА | 0.112 | 119 900 | |
| 78 | У2 | Круг д.260 СтХ12МФ | 1.098 | 299 000 | |
| 79 | У2 | Круг д.270 СтХ12МФ | 0.775 | 299 000 | |
| 80 | У2 | Круг д.280 СтХ12МФ | 0.632 | 325 000 | |
| 81 | У2 | Круг д.300 СтХ12МФ | 1.045 | 285 000 | |
| 82 | У2 | Круг д.310 Ст30ХМА | 0.228 | 1шт | 249 000 |
| 83 | У2 | Круг д.320 СтХ12МФ | 1.268 | 1шт-80мм | 289 000 |
| 84 | У2 | Круг д.350 СтХ12МФ | 0.431 | 285 000 | |
| 85 | У2 | Круг д.370 СтХ12МФ | 2.174 | 285 000 | |
| 86 | У2 | Круг кован д.390 Ст20 | 1.068 | ГОСТ 8479-70 | 198 500 |
| 87 | У2 | Круг д.450 5Х3В3МФС дл.0,015м | 0.042 | 90 000 | |
| 88 | У2 | Лента 0,3х250х2000 12Х18Н10Т-М | 0.001 | 4050 000 | |
| 89 | У2 | Лента 0,3х250х2000 БрБ2-М | 0.002 | 4500 000 | |
| 90 | У2 | Лента 0,3х25М Ст08пс | 0.060 | 89 000 | |
| 91 | У2 | Лента 0,5х410х1000 12Х18Н10Т-М | 0.001 | 4050 000 | |
| 92 | У2 | Лента 0,6х220 Ст65Г ТШС | 0.010 | ГОСТ 2283-79 | 630 000 |
| 93 | У2 | Лента 0,7х20 х.к Ст08пс | 0.048 | 59 900 | |
| 94 | У2 | Лента 0,8х380 АД1Н | 0.130 | 359 000 | |
| 95 | У1 | Лист 0,5х210х2000 Д16АТ | 0.006 | 1300 000 | |
| 96 | У2 | Лист 0,5х600х1500 Л63 ДПРХМ | 0.008 | ГОСТ 2208-2007 | 900 000 |
| 97 | У2 | Лист 0,5х1010х1200 Д16АТ | 1.700 | вес в кг | 1 300 |
| 98 | У2 | Лист 0,8х600х1500 Л63 ДПРНТ | 0.013 | ГОСТ 2208-2007 | 900 000 |
| 99 | У2 | Лист 0,8х1000х2000 Ст20Х13-М | 0.013 | 4500 000 | |
| 100 | У1 | Лист 1х205х2000 АМГ3М | 1.100 | вес в кг | 710.000 |











steelser.ru