- Рус
+7 (495) 771-65-62
Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | У2 | Лист 8х200х970 Ст40Х | 0.012 | 127 900 | |
| 127 | У2 | Лист 8х920х1500 Ст40Х | 0.089 | 127 900 | |
| 128 | У2 | Лист 8х1500х3000 Ст40Х | 0.284 | 127 900 | |
| 129 | У1 | Лист 8х330х720 Д16 | 5.300 | вес в кг, цена указана за кг | 800.000 |
| 130 | У2 | Лист 8х300х1300 Ст12Х18Н10Т | 0.025 | 299 000 | |
| 131 | У1 | Лист 10х195х2000 Д16АТ | 11.000 | вес в кг | 950.000 |
| 132 | У2 | Лист 10х300х1500 Ст20 | 0.036 | 99 000 | |
| 133 | У2 | Лист 10х450х1500 Ст20 | 0.056 | 99 000 | |
| 134 | У2 | Лист 10х1500х3600 Ст20 | 0.339 | 99 000 | |
| 135 | У2 | Лист 10х250х1000 Ст45 | 0.020 | 112 900 | |
| 136 | У2 | Лист 10х400х1500 Ст45 | 0.050 | 112 900 | |
| 137 | У2 | Лист 10х1500х2430 Ст45 | 0.285 | 112 900 | |
| 138 | У2 | Лист 10х1500х3000 Ст45 | выписан | 112 900 | |
| 139 | У2 | Лист 10х1500х3200 Ст45 | 0.374 | 112 900 | |
| 140 | У2 | Лист 10х940х1500 Ст40Х | 0.112 | 127 900 | |
| 141 | У2 | Лист 10х1500х2800 Ст40Х | 0.332 | 127 900 | |
| 142 | У2 | Лист 10х600х1500 Л63 мягкий | 0.226 | 790 000 | |
| 143 | У2 | Лист 10х100х1500 Ст09Г2С | 0.012 | 99 000 | |
| 144 | У2 | Лист 12х750х1500 Ст3 | 0.105 | 95 000 | |
| 145 | У2 | Лист 12х640х1500 Ст20 | 0.090 | 99 000 | |
| 146 | У2 | Лист 12х800х1500 Ст20 | 0.112 | 99 000 | |
| 147 | У2 | Лист 12х1000х1500 Ст20 | 0.140 | 99 000 | |
| 148 | У2 | Лист 12х1500х2800 Ст20 | 0.406 | 99 000 | |
| 149 | У2 | Лист 12х500х1500 Ст45 | 0.072 | 112 900 | |
| 150 | У2 | Лист 12х1480х1500 Ст45 | 0.208 | 112 900 |











steelser.ru