Прайс-лист
| №№ | Склад | Наименование | Кол-во,тн | Примечание | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | У2 | Лист 16х1500х1850 Ст45 | 0.350 | 98 900 | |
| 152 | У2 | Лист 16х1500х5000 Ст45 | 0.867 | 98 900 | |
| 153 | У2 | Лист 16х1500х2500 Ст40Х | 0.347 | 119 000 | |
| 154 | У2 | Лист 18х1000х1500 Ст3 | 0.207 | 95 900 | |
| 155 | У2 | Лист 18х400х1500 Ст20 | 0.084 | 104 900 | |
| 156 | У2 | Лист 18х500х2000 Ст10ХСНД | 0.141 | 121 900 | |
| 157 | У2 | Лист 18х800х1500 Ст09Г2С | 0.167 | 111 900 | |
| 158 | У2 | Лист 20х1500х5000 Ст20 | 0.208 | 89 900 | |
| 159 | У2 | Лист 20х1360х1500 Ст45 | 0.006 | 98 900 | |
| 160 | У2 | Лист 20х1500х2780 Ст45 | 0.166 | 98 900 | |
| 161 | У1 | Лист 20х1500х4500 Ст40Х | 1.070 | 119 000 | |
| 162 | У2 | Лист 20х1500х4870 Ст40Х | 0.700 | 119 000 | |
| 163 | У2 | Лист 20х610х3100-3500 Ст6ХВ2С | 2.112 | 349 000 | |
| 164 | У2 | Лист 20х610х3500-4100 Ст40Х13 | 0.887 | 299 000 | |
| 165 | У2 | Лист 20х610х3500-4700 Ст40Х13 | 0.887 | 299 000 | |
| 166 | У2 | Лист 24х165х590 СтХВГ | 0.019 | 399 000 | |
| 167 | У2 | Лист 25х500х1500 Ст3 | 0.146 | 89 900 | |
| 168 | У2 | Лист 25х900х1500 Ст20 | 0.191 | 89 900 | |
| 169 | У1 | Лист 25х1500х4000 Ст20 | 1.200 | 89 900 | |
| 170 | У2 | Лист 25х1500х6000 Ст20 | 1.655 | 89 900 | |
| 171 | У2 | Лист 25х1500х2200 Ст45 | выписан | 98 900 | |
| 172 | У2 | Лист 25х1500х3000 Ст45 | выписан | 98 900 | |
| 173 | У2 | Лист 25х1500х6000 Ст45 | 1.760 | 98 900 | |
| 174 | У2 | Лист 25х60х1500 Ст40Х | 0.028 | 119 000 | |
| 175 | У2 | Лист 25х130х700 Ст40Х | 0.018 | 69 900 |











steelser.ru